北非冠

北非冠

北非联赛冠军杯

NAF North African Cup

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区非洲
国家-
类型杯赛
简称北非冠
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
北非冠积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 4 0 4 4 0 4 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 0 4 -4 0 4 -4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
相关TAG