孟加拉杯

孟加拉杯

孟加拉联盟杯

Bangladesh Federation Cup

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区亚洲
国家孟加拉国
类型杯赛
简称孟加拉杯
联赛简介
巴斯顺达拉国王巴斯顺达拉国王卫冕冠军(4)阿巴哈尼阿巴哈尼夺冠最多(12)
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
孟加拉杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛:半决赛
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
季后赛:1/4决赛
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛:半决赛
3 5 1/2/0 6 2 4 2 0.7 1.3 33.3%
季后赛:1/4决赛
3 5 1/2/0 4 3 1 1.3 1 0.3 33.3%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 5 1 4 2.5 0.5 2 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
相关TAG